Fotos Monza GLS, Monzeiro de Cristo [PERFECT!!!]

Fotos e Vídeos de Monza! Envie imagens do seu carro!
Diego Paiva
MODERADOR
Mensagens: 11324
Registrado em: 14 Dez 2006, 14:48
Cidade: Fortaleza
Estado: Ceará-CE
Modelo: Monza GLS
Motor: 2.0
Ano: 1996
Combustível:: Gasolina
Injeção: EFi

Mensagem não lida por Diego Paiva »

cby4939 escreveu:Belo carro ! Tive um igual .... o seu é efi ou mpfi? Um amigo meu fanático por monza teima comigo q nunca existiu monza gls 2.0 M.P.F.I. .... só E.F.I ..... só q eu tive um mas num acho as fotos pra mostrar ... c o seu for mpfi e puder, poste a foto mostrando o logotipo ... vlw
Cara, pelo que eu saiba...existiu sim monza MPFI...mas so os monzas Classic.... todos os GLS vieram de fabrica EFI.

Abraço
Monza GLS 96/96 - Verde Rousseau - COMPLETO
Omega CD 4.1 98/98 - Preto Liszt - COMPLETO + Teto Solar
Opala Diplomata SE - 91/91 - Vermelho Ciprius - COMPLETO
Ex-Monza Classic SE 92/92 - Vermelho Ciprius - COMPLETO
Ex-Opala Comodoro SL/E 90/90 - Cinza Berílio - COMPLETO
GLS 2.0 M.P.F.I.

Mensagem não lida por GLS 2.0 M.P.F.I. »

Pessoal .... eu falo mas ninguém acredita ..... ta parecendo lenda .. rs ... mas existiu sim o monza GLS 2.0 M.P.F.I.
Eu tive um Monza GLS 2.0 M.P.F.I. ano 95 à alcool comprado 0km numa concessionária em SP ... aliás meu tio comprou outro junto só que 2 portas .... M.P.F.I. Tenho pesquisado na net e realmente não acho informações sobre esse modelo ... aliás encontrei somente essa prova de sua existência http://www.segurojovem.com.br/pagina1996/monza.htm
Ainda vou achar a foto dele na bagunça aki de casa .... mas q exixtiu existiu !!! rs
dedehulck
Membro Classic SE (Ní­vel 8)
Mensagens: 1456
Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Cidade:
Estado: - SELECIONE --------
Modelo: - SELECIONE --------

Mensagem não lida por dedehulck »

GM MONZA
MODELO ANO Custo Anual(*) VALOR 7 Pagtos
MONZA 650 1.8 EFI 1992 557,55 11840,00 86,74
MONZA 650 1.8 EFI 1993 558,77 12650,00 86,93
MONZA 650 2.0 EFI 1992 583,59 12430,00 90,82
MONZA 650 2.0 EFI 1993 586,90 13310,00 91,21
MONZA BARCELONA 1.8 EFI 1992 574,77 12230,00 89,44
MONZA BARCELONA 2.0 EFI 1992 601,69 12840,00 93,65
MONZA CLASS 1.8 EFI 1993 581,55 13200,00 90,50
MONZA CLASS 2.0 EFI 1993 610,53 13900,00 95,30
MONZA CLASSIC 1.8 1986 453,92 6770,00 70,53
MONZA CLASSIC 1.8 1987 453,49 7130,00 70,46
MONZA CLASSIC 2.0 1986 476,20 7130,00 74,20
MONZA CLASSIC 2.0 1987 475,21 7500,00 73,86
MONZA CLASSIC 2.0 500 EF 1989 552,24 9800,00 85,91
MONZA CLASSIC 2.0 500 EF 1990 571,54 10720,00 88,93
MONZA CLASSIC SE 2.0 1987 475,21 7500,00 73,86
MONZA CLASSIC SE 2.0 1988 495,59 8230,00 77,50
MONZA CLASSIC SE 2.0 1989 514,24 9080,00 79,97
MONZA CLASSIC SE 2.0 1990 531,50 9920,00 82,67
MONZA CLASSIC SE 2.0 1991 637,21 12850,00 99,20
MONZA CLASSIC SE EFI 20 1991 667,67 13500,00 103,97
MONZA CLASSIC SE EFI 20 1992 661,27 14190,00 102,97
MONZA CLASSIC SE EFI 20 1993 670,98 15360,00 104,49
MONZA CLASSIC SE MPFI 20 1991 685,48 13880,00 106,75
MONZA CLASSIC SE MPFI 20 1992 692,61 14900,00 107,87
MONZA CLASSIC SE MPFI 20 1993 702,86 16130,00 109,47
MONZA CLUB 2.0 EFI 1994 654,92 16220,00 101,97
MONZA GL 1.8 EFI 1993 563,33 12760,00 87,65
MONZA GL 1.8 EFI 1994 592,62 14590,00 92,23
MONZA GL 2.0 EFI 1993 591,06 13430,00 91,98
MONZA GL 2.0 EFI 1994 625,11 15440,00 97,31
MONZA GL 2.0 EFI 1995 632,30 16830,00 98,43
MONZA GL 2.0 EFI 1996 663,23 18410,00 103,27
MONZA GL 2.0 EFI Okm 689,50 20260,00 107,38
MONZA GLS 2.0 EFI 1993 652,76 14920,00 101,64
MONZA GLS 2.0 EFI 1994 690,86 17160,00 107,59
MONZA GLS 2.0 EFI 1995 698,66 18700,00 108,82
MONZA GLS 2.0 EFI 1996 733,19 20460,00 114,22
MONZA GLS 2.0 EFI Okm 762,18 22510,00 118,75
MONZA GLS 2.0 MPFI 1993 652,76 14920,00 101,64
MONZA GLS 2.0 MPFI 1994 690,86 17160,00 107,59
MONZA GLS 2.0 MPFI 1995 698,66 18700,00 108,82
MONZA GLS 2.0 MPFI 1996 733,19 20460,00 114,22
MONZA GLS 2.0 MPFI Okm 762,18 22510,00 118,75
MONZA HI-TECH 2.0 EFI 1993 646,54 14770,00 100,66
MONZA HI-TECH 2.0 EFI 1994 684,35 16990,00 106,58
MONZA L 1.8 1986 375,95 5510,00 58,34
MONZA L 1.8 1987 375,42 5800,00 58,25
MONZA L 2.0 1986 395,76 5830,00 61,43
MONZA L 2.0 1987 395,39 6140,00 61,38
MONZA SL 1.8 1986 395,76 5830,00 61,43
MONZA SL 1.8 1987 395,39 6140,00 61,38
MONZA SL 1.8 1988 411,64 6730,00 63,92
MONZA SL 1.8 1989 427,16 7430,00 66,34
MONZA SL 1.8 1990 441,41 8120,00 68,57
MONZA SL 1.8 1991 526,61 10490,00 81,90
MONZA SL 1.8 EFI 1991 526,61 10490,00 81,90
MONZA SL 1.8 EFI 1992 546,08 11580,00 84,95
MONZA SL 1.8 EFI 1993 552,97 12510,00 86,30
MONZA SL 2.0 1987 415,34 6480,00 64,50
MONZA SL 2.0 1988 432,91 7110,00 67,25
MONZA SL 2.0 1989 448,79 7840,00 69,73
MONZA SL 2.0 1990 463,92 8570,00 72,10
MONZA SL 2.0 1991 551,45 11020,00 85,79
MONZA SL 2.0 EFI 1991 551,45 11020,00 85,79
MONZA SL 2.0 EFI 1992 571,68 12160,00 88,95
MONZA SL 2.0 EFI 1993 580,30 13170,00 90,30
MONZA SL/E 1.6 1986 395,76 5830,00 61,43
MONZA SL/E 1.8 1986 435,98 6480,00 67,72
MONZA SL/E 1.8 1987 435,29 6820,00 67,62
MONZA SL/E 1.8 EFI 1991 627,84 12650,00 97,74
MONZA SL/E 1.8 EFI 1992 622,88 13320,00 96,96
MONZA SL/E 2.0 1986 455,78 6800,00 70,82
MONZA SL/E 2.0 1987 455,25 7160,00 70,74
MONZA SL/E 2.0 1988 474,32 7850,00 73,72
MONZA SL/E 2.0 1989 492,07 8660,00 76,50
MONZA SL/E 2.0 1990 508,97 9470,00 79,14
MONZA SL/E 2.0 1991 608,63 12240,00 94,73
MONZA SL/E 2.0 EFI 1992 688,20 14800,00 107,18
MONZA SL/E 2.0 EFI 1993 640,75 14630,00 99,76
MONZA STD 1.6 1986 323,97 4670,00 50,20
MONZA STD 1.8 1986 355,54 5180,00 55,14
™Dedé Hulck ™
Responder